찾아보기
블로그에서 사용한 용어들을 정리해둔 페이지입니다. 한글용어와 영문용어 중, 주로 사용할 것에 체크 (☑) 표시를 해 두었습니다.
A
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[호몰로지 대수학] §호몰로지 | |||
[대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 [선형대수학] §가환군과 체 |
Group | ||
[호몰로지 대수학] §호몰로지 | |||
[선형대수학] §특성다항식 | |||
[선형대수학] §쌍선형형식 [선형대수학] §행렬식 |
|||
[집합론] §순서관계의 정의 | Relation, Order relation | ||
[집합론] §합집합과 교집 [선형대수학] §가환군과 체 [대수적 구조] §대수적 구조 |
|||
[집합론] §순서관계의 정의 | Order relation | ||
[미분다양체] §미분다양체 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 | |||
[집합론] §선택공리 | ZFC system | ||
[집합론] §ZFC 공리계 | ZFC system | ||
[집합론] §ZFC 공리계 | ZFC system | ||
[집합론] §서수와 정렬집합 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 | ZFC system | ||
[집합론] §ZFC 공리계 | ZFC system | ||
[집합론] §ZFC 공리계 | ZFC system | ||
[집합론] §ZFC 공리계 | ZFC system | ||
[집합론] §서수들 사이의 순서관계 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 | ZFC system |
B
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||
[선형대수학] §벡터공간의 기저 (기저) [위상수학] §위상공간의 기저 |
|||
[집합론] §함수들 사이의 연산 | Function, Injective, Surjective | ||
[선형대수학] §쌍대공간 | |||
[선형대수학] §쌍대공간 | |||
[대수적 구조] §대수적 구조 | |||
[집합론] §이항관계 | |||
[선형대수학] §행렬 | |||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 [호몰로지 대수학] §호몰로지 |
|||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[미분다양체] §접다발과 여접다발 |
C
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §동치관계의 예시들 (함수) |
|||
[집합론] §함수들 사이의 연산 | Function, Injective | ||
[집합론] §동치관계 | |||
[집합론] §기수 | |||
[집합론] §순서쌍 | |||
[범주론] §카테고리 | |||
[호몰로지 대수학] §완전열 | |||
[호몰로지 대수학] §사슬 호모토피 | |||
[호몰로지 대수학] §호몰로지 | |||
[집합론] §자연수와 무한집합 | |||
[선형대수학] §쌍선형형식 | |||
[선형대수학] §특성다항식 | |||
[집합론] §선택공리 | |||
[미분기하학] §접속 | |||
[집합론] §유향집합 (interval) [집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 (lattice) [위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 |
|||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 | |||
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 | |||
[집합론] §집합의 합 (covering) [집합론] §동치관계 (동치관계) |
Finer | ||
[선형대수학] §행렬식의 존재성과 유일성 | |||
[호몰로지 대수학] §완전열 | |||
[대수적 구조] §몫군 | |||
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||
[미분다양체] §여접공간 | |||
[집합론] §함수 | Diagram | ||
[선형대수학] §가환군과 체 [대수적 구조] §대수적 구조 |
|||
[집합론] §유향집합 | |||
[집합론] §함수 (함수) [집합론] §동치관계의 예시들 (동치관계) [대수적 구조] §대수적 구조 (이항연산) |
|||
[집합론] §ZFC 공리계 | |||
[집합론] §유향집합 (lattice) [미분다양체] §벡터장 (벡터장) |
|||
[집합론] §이항관계들 사이의 연산 |
|||
[미분기하학] §접속 | |||
[집합론] §함수 | Function | ||
[위상수학] §연속함수 | |||
[집합론] §기수 | |||
[집합론] §자연수와 무한집합 | |||
[미분기하학] §접속 | |||
[미분다양체] §미분사상의 예시들 | |||
[집합론] §집합의 합 (집합) | |||
[호몰로지 대수학] §호몰로지 |
D
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §합집합과 교집합 | |||
[집합론] §단조함수 (순서관계) | |||
[호몰로지 대수학] §Delta functor | |||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 | |||
[선형대수학] §행렬식 | |||
[집합론] §이항관계들 사이의 연산 | |||
[선형대수학] §행렬 | |||
[선형대수학] §대각화 | |||
[선형대수학] §대각화 | |||
[집합론] §함수 | |||
[미분다양체] §미분사상 | |||
[미분다양체] §미분다양체 | |||
[미분다양체] §미분다양체 | |||
[미분다양체] §미분사상 | |||
[미분다양체] §미분형식 | |||
[선형대수학] §벡터공간의 차원 | |||
[집합론] §극한 | |||
[대수적 구조] §군의 직접곱 | |||
[집합론] §극한 | |||
[선형대수학] §고유공간분해 | |||
[집합론] §유향집합 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[집합론] §집합의 합 | |||
[집합론] §집합의 합 | |||
[집합론] §곱집합의 성질 [대수적 구조] §환의 정의 |
|||
[집합론] §함수 | |||
[호몰로지 대수학] §호몰로지 | |||
[선형대수학] §쌍대공간 | |||
[선형대수학] §쌍대공간 | |||
[선형대수학] §선형사상들의 공간 |
E
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[선형대수학] §특성다항식 | |||
[선형대수학] §특성다항식 | |||
[선형대수학] §특성다항식 | |||
[선형대수학] §가우스 소거법 | |||
[미분다양체] §부분다양체와 역함수 정리 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 | |||
[[범주론] §쌍대성] | |||
[집합론] §기수 | |||
[집합론] §동치관계 | Partition | ||
[집합론] §동치관계 | Binary relation | ||
[선형대수학] §벡터공간 | |||
[선형대수학] §쌍대공간 | |||
[호몰로지 대수학] §완전열 | |||
[집합론] §함수 | |||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 | |||
[다중선형대수] §대칭대수와 외대수 | |||
[미분다양체] §미분형식 | |||
[미분다양체] §미분형식 |
F
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §합집합과 교집합 | |||
[선형대수학] §가환군과 체 | |||
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 | |||
[집합론] §집합의 합 (covering) | Coarser | ||
[집합론] §자연수와 무한집합 | |||
[선형대수학] §부분공간 | |||
[미분다양체] §벡터장 | |||
[집합론] §함수 | |||
[선형대수학] §선형사상들의 공간 (linear functional) | |||
[선형대수학] §선형대수학의 기본정리 |
G
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[선형대수학] §가우스 소거법 | |||
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 | |||
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 | |||
[선형대수학] §행렬 | |||
[선형대수학] §특성다항식 | |||
[다중선형대수] §등급구조 | |||
[다중선형대수] §등급대수 | |||
[다중선형대수] §등급대수 | |||
[선형대수학] §쌍선형형식 | |||
[선형대수학] §내적공간 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[대수적 구조] §Grothendieck 군 | |||
[대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 |
H
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[미분기하학] §접속 | |||
[위상수학] §연속함수 | |||
[대수적 구조] §대수적 구조 | |||
[호몰로지 대수학] §호몰로지 |
I
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 (lattice) [대수적 구조] §환의 정의 (Ring) |
|||
[대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 | |||
[집합론] §이항관계들 사이의 연산 | Function | ||
[집합론] §이항관계 (함수) [선형대수학] §선형사상 (linear map) |
|||
[미분다양체] §부분다양체와 역함수 정리 | |||
[집합론] §단조함수 (순서관계) | |||
[대수적 구조] §몫군 | |||
[집합론] §함수 | Function, Family of sets | ||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[집합론] §자연수와 무한집합 | |||
[집합론] §서수들 사이의 순서관계 | |||
[위상수학] §Initial topology와 final topology | |||
[집합론] §함수들 사이의 연산 | Function | ||
[선형대수학] §쌍선형형식 | |||
[선형대수학] §쌍선형형식 | |||
[미분다양체] §벡터장 | |||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 | |||
[미분다양체] §미분형식 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 [집합론] §합집합과 교집합 |
|||
[집합론] §유향집합 | |||
[집합론] §이항관계들 사이의 연산 (이항관계) [집합론] §함수들 사이의 연산 (함수) [대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 |
|||
[선형대수학] §가환군과 체 | |||
[집합론] §극한 | |||
[선형대수학] §역행렬 | |||
[집합론] §극한 | |||
[선형대수학] §행렬 | |||
[선형대수학] §동형사상 [대수적 구조] §대수적 구조 |
|||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 |
J
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §유향집합 |
K
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[선형대수학] §선형사상 [대수적 구조] §준동형사상 |
L
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §유향집합 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[선형대수학] §최소제곱법 | |||
[미분다양체] §리 미분 | |||
[미분다양체] §리 미분 | |||
[집합론] §정렬집합의 성질들 | |||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 | |||
[선형대수학] §선형사상 | |||
[선형대수학] §부분공간 | |||
[선형대수학] §벡터공간의 기저 | |||
[선형대수학] §벡터공간의 기저 | |||
[위상수학] §위상공간의 기저 | |||
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||
[위상수학] §몫공간 | |||
[위상수학] §집합의 내부, 폐포, 경계 | |||
[범주론] §카테고리 | |||
[호몰로지 대수학] §호몰로지 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 |
M
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[대수적 구조] §대수적 구조 | |||
[호몰로지 대수학] §Mapping cone | |||
[선형대수학] §행렬 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[집합론] §유향집합 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 | |||
[[범주론] §쌍대성] | |||
[집합론] §단조함수 | |||
[범주론] §카테고리 | |||
[선형대수학] §행렬식 | |||
[미분기하학] §리만 계량 | |||
[집합론] §집합의 합 | Disjoint |
N
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[위상수학] §열린집합 | |||
[위상수학] §위상공간의 다른 정의들 | |||
[선형대수학] §쌍대공간 (pairing) [선형대수학] §쌍선형형식 (bilinear form) |
|||
[선형대수학] §내적공간 | |||
[미분다양체] §리만계량 | |||
[대수적 구조] §몫군 | |||
[선형대수학] §동형사상 |
O
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[범주론] §카테고리 | |||
[미분다양체] §벡터장 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[[범주론] §쌍대성] | |||
[집합론] §순서관계의 정의 | |||
[집합론] §순서관계의 정의 | Relation, Order relation | ||
[집합론] §순서쌍 | |||
[집합론] §정렬집합의 성질들 | |||
[선형대수학] §내적공간 | |||
[선형대수학] §쌍대공간 | |||
[선형대수학] §내적공간 | |||
[선형대수학] §내적공간 |
P
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[선형대수학] §쌍대공간 | |||
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||
[선형대수학] §내적공간 | |||
[집합론] §곱집합의 성질 | |||
[집합론] §집합의 합 | |||
[미분다양체] §미분다양체 | |||
[집합론] §서수와 정렬집합 | |||
[선형대수학] §행렬식의 존재성과 유일성 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 | |||
[집합론] §이항관계들 사이의 연산 [집합론] §동치관계의 예시들 (동치관계) |
|||
[집합론] §순서관계의 정의 | Order relation | ||
[대수기하학] §준층 | |||
[집합론] §집합의 곱 (집합) [집합론] §곱집합의 성질 (함수) [집합론] §동치관계의 예시들 (동치관계) [집합론] §단조함수 (순서관계) [집합론] §기수들 사이의 연산 (cardinal) [미분다양체] §미분다양체의 예시들 (manifold) [위상수학] §곱공간 [대수적 구조] §대수적 구조 |
|||
[집합론] §순서쌍 (순서쌍) [집합론] §집합의 곱 (집합) |
|||
[선형대수학] §내적공간 | |||
[선형대수학] §최소제곱법 | |||
[미분다양체] §미분형식 |
Q
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[호몰로지 대수학] §사슬 호모토피 | |||
[집합론] §동치관계의 예시들 (동치관계) |
|||
[대수적 구조] §대수적 구조 | |||
[대수적 구조] §몫군 | |||
[집합론] §동치관계 | Equivalence class | ||
[위상수학] §몫공간 |
R
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[선형대수학] §동형사상 (linear map) [미분다양체] §접다발과 여접다발 (vector bundle) |
|||
[집합론] §서수와 정렬집합 | |||
[선형대수학] §가우스 소거법 | |||
[집합론] §동치관계 | Binary relation | ||
[집합론] §이항관계 | |||
[집합론] §함수 (함수) [집합론] §단조함수 (순서관계) |
|||
[집합론] §Retraction과 section | Section | ||
[미분기하학] §리만 계량 | |||
[대수기하학] §아핀 스킴 | |||
[선형대수학] §가우스 소거법 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 |
S
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 | ||
---|---|---|---|---|---|
[집합론] §동치관계의 예시들 (동치관계) |
|||||
[집합론] §동치관계의 예시들 |
|||||
[선형대수학] §벡터공간 | |||||
[집합론] §이항관계 [집합론] §Retraction과 section [미분다양체] §벡터장 |
Retraction | ||||
[집합론] §서수와 정렬집합 | |||||
[대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 | |||||
[대수기하학] §층 | |||||
[대수기하학] §층 | |||||
[선형대수학] §기저변환 | |||||
[선형대수학] §행렬 | |||||
[미분다양체] §음함수 정리 | |||||
[범주론] §카테고리 | |||||
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||||
[호몰로지 대수학] §완전열 | |||||
[집합론] §이항관계 | |||||
[선형대수학] §벡터공간의 기저 | |||||
[선형대수학] §벡터공간의 기저 | |||||
[선형대수학] §특성다항식 | |||||
[호몰로지 대수학] §완전열 | |||||
[대수기하학] §준층 | |||||
[집합론] §순서관계의 정의 | Order relation | ||||
[집합론] §단조함수 (순서관계) | |||||
[집합론] §단조함수 (순서관계) | |||||
[집합론] §단조함수 (순서관계) | |||||
[위상수학] §위상공간의 기저 | |||||
[범주론] §카테고리 | |||||
[대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 | |||||
[대수적 구조] §대수적 구조 | |||||
[대수적 구조] §준군, 모노이드, 군 | |||||
[미분다양체] §미분다양체의 예시들 | |||||
[미분다양체] §부분다양체와 역함수 정리 | |||||
[대수적 구조] §환의 정의 | |||||
[선형대수학] §부분공간 [위상수학] §부분공간 |
|||||
[집합론] §서수와 정렬집합 | |||||
[집합론] §정렬집합의 성질들 | |||||
[집합론] §집합의 합 (집합) [집합론] §기수들 사이의 연산 |
|||||
[집합론] §함수들 사이의 연산 | Function | ||||
[선형대수학] §부분공간 | |||||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||||
[집합론] §동치관계 (관계) [선형대수학] §쌍선형형식 (bilinear form) |
|||||
[다중선형대수] §대칭대수와 외대수 | |||||
[집합론] §ZFC 공리계 |
T
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||
[미분다양체] §접공간 | |||
[미분다양체] §접공간 | |||
[집합론] §이항관계 | |||
[다중선형대수] §다중선형대수 | |||
[미분다양체] §미분형식 | |||
[미분다양체] §미분형식 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||
[집합론] §유향집합 | |||
[선형대수학] §행렬 | |||
[미분다양체] §미분다양체 | |||
[선형대수학] §기저변환 | |||
[집합론] §동치관계 | Binary relation | ||
[선형대수학] §행렬 | |||
[선형대수학] §행렬식의 존재성과 유일성 | |||
[위상수학] §열린집합 | |||
[선형대수학] §벡터공간 |
U
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 | |||
[집합론] §동치관계의 예시들 | |||
[집합론] §ZFC 공리계 [집합론] §합집합과 교집합 |
Intersection | ||
[집합론] §집합의 합 (전단사함수) |
|||
[집합론] §집합의 합 | |||
[집합론] §순서집합의 원소들 | |||
[집합론] §필터와 아이디얼, 갈루아 대응 |
V
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[선형대수학] §벡터공간 | |||
[미분다양체] §접다발과 여접다발 | |||
[미분다양체] §벡터장 | |||
[선형대수학] §벡터공간 | |||
[미분다양체] §미분사상의 예시들 |
W
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
[집합론] §서수와 정렬집합 |
X
| 영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 | | — | — | — | — |
Y
| 영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 | | — | — | — | — |
Z
영문 용어 | 한글 용어 | 정의 | 참고 |
---|---|---|---|
§ZFC 공리계 | |||
[집합론] §선택공리 |